Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 2 429 509,984 рублей
| # | Улица | Долг | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-я Канатная | 83114 | 2025-09-25 |
| 2 | СНТ Энергия | 82380 | 2025-09-25 |
| 3 | 7-я Канатная | 65553 | 2025-09-25 |
| 4 | 2-я Канатная | 64474 | 2025-09-25 |
| 5 | СНТ Энергия | 62910 | 2025-09-25 |
| 6 | СНТ Энергия | 58419 | 2025-09-25 |
| 7 | Дневная | 58175 | 2025-09-25 |
| 8 | СНТ Энергия | 53755 | 2025-09-25 |
| 9 | СНТ Энергия | 51420 | 2025-09-25 |
| 10 | СНТ Энергия | 48250 | 2025-09-25 |
| 11 | СНТ Энергия | 43140 | 2025-09-25 |
| 12 | СНТ Энергия | 43140 | 2025-09-25 |
| 13 | 9-я Канатная | 43140 | 2025-09-25 |
| 14 | СНТ Энергия | 43140 | 2025-09-25 |
| 15 | СНТ Энергия | 43044 | 2025-09-25 |
| 16 | Дневная | 41140 | 2025-09-25 |
| 17 | СНТ Энергия | 37471 | 2025-09-25 |
| 18 | СНТ Энергия | 37230 | 2025-04-22 |
| 19 | Дневная | 36430 | 2025-09-25 |
| 20 | СНТ Энергия | 36185 | 2025-09-25 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей