Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 2 429 509,984 рублей
| # | Улица | Долг | Дата |
|---|---|---|---|
| 81 | СНТ Энергия | 8820 | 2025-09-25 |
| 82 | СНТ Энергия | 8820 | 2025-09-25 |
| 83 | ул. Энергичная | 8510 | 2025-09-25 |
| 84 | СНТ Энергия | 8429 | 2025-09-25 |
| 85 | СНТ Энергия | 7850 | 2025-09-25 |
| 86 | 3-я Канатная | 7850 | 2025-09-25 |
| 87 | Славная | 7760 | 2025-09-25 |
| 88 | СНТ Энергия | 7740 | 2025-09-25 |
| 89 | 6-я Канатная | 7700 | 2025-09-25 |
| 90 | Энергичная | 7423 | 2025-08-20 |
| 91 | СНТ Энергия | 7336 | 2025-09-25 |
| 92 | Славная | 7309 | 2025-09-25 |
| 93 | Энергичная | 7309 | 2025-09-25 |
| 94 | 2-я Канатная | 7309 | 2025-09-25 |
| 95 | 8-я Канатная | 7271 | 2025-07-20 |
| 96 | СНТ Энергия | 7163 | 2025-09-25 |
| 97 | Встречная | 7150 | 2025-09-25 |
| 98 | ул. Встречная | 7145 | 2025-01-22 |
| 99 | СНТ Энергия | 6880 | 2025-09-25 |
| 100 | СНТ Энергия | 6880 | 2025-09-25 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей