Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 2 429 509,984 рублей
| # | Улица | Долг | Дата |
|---|---|---|---|
| 61 | Верная | 11835 | 2025-04-22 |
| 62 | ул. Дневная | 11687 | 2025-08-20 |
| 63 | СНТ Энергия | 11640 | 2025-09-25 |
| 64 | ул. Встречная | 11446 | 2025-09-25 |
| 65 | Энергичная | 11000 | 2025-09-25 |
| 66 | 2-я Канатная | 10831 | 2025-08-20 |
| 67 | СНТ Энергия 44 | 10600 | 2025-05-21 |
| 68 | СНТ Энергия | 10260 | 2025-09-25 |
| 69 | Славная | 10234 | 2025-09-25 |
| 70 | 9-я Канатная | 10180 | 2025-08-20 |
| 71 | Верная | 10098 | 2025-09-25 |
| 72 | СНТ Энергия | 9940 | 2025-09-25 |
| 73 | СНТ Энергия | 9940 | 2025-09-25 |
| 74 | 3-я Канатная | 9283 | 2025-09-25 |
| 75 | СНТ Энергия | 9060 | 2025-08-20 |
| 76 | СНТ Энергия | 9060 | 2025-08-20 |
| 77 | СНТ Энергия | 8820 | 2025-09-25 |
| 78 | СНТ Энергия | 8820 | 2025-09-25 |
| 79 | no_data | 8820 | 2025-09-25 |
| 80 | СНТ Энергия | 8820 | 2025-09-25 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей