Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 2 429 509,984 рублей
| # | Улица | Долг | Дата |
|---|---|---|---|
| 41 | СНТ Энергия | 20111 | 2025-09-25 |
| 42 | пер. 2-й Июльский | 19318 | 2025-06-19 |
| 43 | 5-я Канатная | 18575 | 2025-09-25 |
| 44 | СНТ Энергия | 18278 | 2025-09-25 |
| 45 | 6-я Канатная | 17381 | 2025-09-25 |
| 46 | 5-я Канатная | 16877 | 2025-09-25 |
| 47 | Встречная | 16239 | 2025-09-25 |
| 48 | 3-я Канатная | 14741 | 2025-09-25 |
| 49 | СНТ Энергия | 14468 | 2025-09-25 |
| 50 | Славная | 14140 | 2025-09-25 |
| 51 | Славная 113 | 13540 | 2025-08-20 |
| 52 | 2-я Канатная | 13450 | 2025-09-25 |
| 53 | Славная | 13363 | 2025-09-25 |
| 54 | ул. Энергичная | 13054 | 2025-09-25 |
| 55 | 5-я Канатная | 12740 | 2025-09-25 |
| 56 | ул. Дневная | 12668 | 2025-09-25 |
| 57 | 5-я Канатная | 12571 | 2025-09-25 |
| 58 | 4-й Июльский | 12191 | 2025-09-25 |
| 59 | 2-я Канатная | 12180 | 2025-09-25 |
| 60 | СНТ Энергия | 11975 | 2025-09-25 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей