Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 2 429 509,984 рублей
| # | Улица | Долг | Дата |
|---|---|---|---|
| 21 | Славная | 34473 | 2025-09-25 |
| 22 | СНТ Энергия | 33740 | 2025-05-21 |
| 23 | СНТ Энергия | 32740 | 2025-09-25 |
| 24 | СНТ Энергия | 32220 | 2025-08-20 |
| 25 | Дневная | 31260 | 2025-09-25 |
| 26 | СНТ Энергия | 30900 | 2025-09-25 |
| 27 | СНТ Энергия | 30900 | 2025-09-25 |
| 28 | СНТ Энергия | 30650 | 2025-09-25 |
| 29 | 3-я Канатная | 29600 | 2025-09-25 |
| 30 | 8-я Канатная | 27130 | 2025-09-25 |
| 31 | 9-я Канатная | 25805 | 2025-09-25 |
| 32 | 6-я Канатная | 23729 | 2025-09-25 |
| 33 | 6-я Канатная | 23345 | 2025-09-25 |
| 34 | СНТ Энергия | 23313 | 2025-09-25 |
| 35 | Встречная | 23143 | 2025-09-25 |
| 36 | Встречная | 23088 | 2025-09-25 |
| 37 | 3-й Июльский | 22400 | 2025-09-25 |
| 38 | СНТ Энергия | 22140 | 2025-09-25 |
| 39 | СНТ Энергия | 21180 | 2025-09-25 |
| 40 | СНТ Энергия | 20137 | 2025-09-25 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей